Preisliste 2025
Preise 2025 | ZF | HP |
---|---|---|
Doppelzimmer Standard » | € 75,00-90,00 | € 100,00-115,00 |
Doppelzimmer Klassik » | € 78,00-95,00 | € 104,00-120,00 |
Doppelzimmer Komfort » | € 84,00-102,00 | € 110,00-125,00 |
Familienzimmer» | € 84,00-105,00 | € 110,00-125,00 |
Junior Suite » | € 90,00-108,00 | € 115,00-130,00 |
Einzelzimmeraufpreis € 25,00-€ 40,00
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person und Nacht zuzüglich Ortstaxe (ab 14 Jahren).
Kinderermäßigung
Kinder im Zimmer mit 2 Vollzahlern/3. Bett:
0-1,9 Jahre: gratis
2-11,9 Jahren: -50%
12-16,9 Jahren: -30%
ab 17 Jahren: -10%
Preisliste Ferienwohnungen
Preise 2025 | Übernachtung | |
---|---|---|
Kategorie A » | € 130,00 - 140,00 | |
Katergorie B » | € 150,00 - 160,00 | |
Katgorie C » | € 160,00 - 170,00 | |
Kategorie D » | € 175,00 - 185,00 | |
Kategorie E » | € 240,00 - 260,00 für 4 Personen |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Wohnung pro Nacht zuzüglich Ortstaxe (ab 14 Jahren).
Kinderermäßigung
Kinder im Zimmer mit 2 Vollzahlern/3. und 4. Bett:
bis 2,9 Jahren € 15,00-20,00
von 3 bis 6,9 Jahren € 25,00 -30,00
von 7 bis 13,9 Jahren € 30,00 -35,00
ab 14 Jahren € 50,00 -55,00
Endreinigung € 100,00